Conosci un bravo sviluppatore? Presentacelo e ottieni una ricompensa in crypto: t.me/avascan_bounties
Staking
Delegation Reward Calculator
How much would you delegate?
AVAX
Delegation fee
Higher fees may allow the Validator to offer a better and more secure service
Then you'll earn...
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 week
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
3 months
Net rewards (AVAX)
0Yield
0%Delegating for
1 year
For more suggestions, read our guide: How to choose a validator
Node | Total Stake | Free space | Delegations | Started on | Time left | Fee | Max Yield | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NodeID-2Y54bCJVAXd5gkqoKBKZ1SCPctBn7C8Ez | 10.00AVAX | 40.00AVAX | 0 | Feb 01, 2023 | 365 days | 2.00 % | 10.90 % | |||
|
NodeID-4iyVcAoMwirSZWwMXxXszzmRSrZ8TDKT2 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Feb 01, 2023 | 365 days | 2.00 % | 10.89 % | |||
|
NodeID-AN9uWMo6qynGR6PB1o5MzBmHyu6S6zxod | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Feb 01, 2023 | 365 days | 2.00 % | 10.89 % | |||
|
NodeID-DDd4ioWfqix3afauciwxrF7QD9YdZCHLf | 1.99AVAX | 7.96AVAX | 0 | Jan 31, 2023 | 364 days | 2.00 % | 10.85 % | |||
|
NodeID-Auf2g4yMwmtoiPfXFHh9jPuwJF8xwDnH5 | 1.10AVAX | 4.40AVAX | 0 | Jan 31, 2023 | 363 days | 2.00 % | 10.84 % | |||
|
NodeID-63wVEbh3Fz6SpxigMsybaKt4z4r5AxSsB | 11.14AVAX | 44.56AVAX | 0 | Jan 29, 2023 | 362 days | 2.00 % | 10.80 % | |||
|
NodeID-GWhm4HNci99T8EHed4TfzS3gA6jFv8aG6 | 1.99AVAX | 7.99AVAX | 0 | Jan 25, 2023 | 358 days | 2.00 % | 10.65 % | |||
|
NodeID-9bsaxNJjpBGYH563MnrBeET17KG7w9uJe | 3.00AVAX | 12.00AVAX | 0 | Jan 24, 2023 | 357 days | 2.00 % | 10.63 % | |||
|
NodeID-9bCvpXa5dFdLKpyZCmdM1wpcMbPjyAzT2 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 23, 2023 | 355 days | 2.00 % | 10.56 % | |||
|
NodeID-B4t2yBUNfc3fUg1639NSLoy39ui2aYtC2 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 22, 2023 | 355 days | 2.00 % | 10.56 % | |||
|
NodeID-NDtpvubndwcMD1izGNYGJnE6eVJ7sa5wF | 2.00AVAX | 8.00AVAX | 0 | Jan 20, 2023 | 353 days | 2.00 % | 10.49 % | |||
|
NodeID-62HeHGtzTVo11iuiqsQAT7SwPGKduipLj | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 20, 2023 | 353 days | 2.00 % | 10.47 % | |||
|
NodeID-5FbiCA6Pkm7nvozdRmFcAGbJVE7k8dBCW | 10.00AVAX | 40.00AVAX | 0 | Jan 18, 2023 | 351 days | 2.00 % | 10.41 % | |||
|
NodeID-9qXUkeGgoR4pJ1NpYUSc8BW4GpxStmqzY | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 13, 2023 | 346 days | 2.00 % | 10.24 % | |||
|
NodeID-Bpmktj2mGF7jYmNpWtkFZtEBR44x3RDNB | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 10, 2023 | 343 days | 2.00 % | 10.15 % | |||
|
NodeID-EVLoaJCWtuotiekKFNpfbxtxeG6577btg | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 10, 2023 | 343 days | 2.00 % | 10.15 % | |||
|
NodeID-EyKUHWd4TXvuiybCTaeQS9YsgFkzQKSmD | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 16, 2023 | 342 days | 2.00 % | 10.11 % | |||
|
NodeID-8NYpMdskYtCkKyTBKbrVXx3XvMGHKuVXT | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 05, 2023 | 337 days | 2.00 % | 9.95 % | |||
|
NodeID-Frc5UoXdd2wzkDftEF821v2exWkwDgb9F | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 30, 2022 | 331 days | 2.00 % | 9.74 % | |||
|
NodeID-Bd1suau3cyaH2iCzpow2xdX1osYKqh7V7 | 1.99AVAX | 7.99AVAX | 0 | Dec 26, 2022 | 328 days | 2.00 % | 9.62 % | |||
|
NodeID-5jLPFMJ2xqtHbFeSsZpEsrBF1XFCsipfk | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 24, 2022 | 325 days | 2.00 % | 9.55 % | |||
|
NodeID-8CebtRBVwH6ukBsejJmrZG7GsDNqatt8n | 1.38AVAX | 5.53AVAX | 0 | Dec 21, 2022 | 323 days | 2.00 % | 9.45 % | |||
|
NodeID-An7TdYgiVjiqSmWpH1dUFfLWhQwNbxyc5 | 1.65AVAX | 6.63AVAX | 0 | Dec 19, 2022 | 320 days | 2.00 % | 9.38 % | |||
|
NodeID-3F4F66sWu3stru5Zg9hXVWB2G4tJhhh6D | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 16, 2022 | 318 days | 2.00 % | 9.29 % | |||
|
NodeID-3VvmHLWzidnTe2GysaLMQmK5j575AqDKn | 2.00AVAX | 8.00AVAX | 0 | Dec 13, 2022 | 314 days | 2.00 % | 9.17 % | |||
|
NodeID-6R41nrjmH7omssRfo2J1Awv3myrJ47HUD | 2.00AVAX | 3.00AVAX | 1 | Jan 04, 2023 | 336 days | 10.00 % | 9.10 % | |||
![]() |
|
Dogus Technology / D-Chain 2 | 1.99AVAX | 7.99AVAX | 0 | Dec 09, 2022 | 311 days | 2.00 % | 9.05 % | ||
![]() |
|
Defi Kingdoms / Testnet 1 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 08, 2022 | 310 days | 2.00 % | 9.03 % | ||
![]() |
|
Defi Kingdoms / Testnet 0 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 08, 2022 | 310 days | 2.00 % | 9.03 % | ||
|
NodeID-Gohrw1ApuWhwFwUbCLKjS6hbijukerjuo | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 07, 2022 | 309 days | 2.00 % | 8.99 % | |||
|
NodeID-HThbCMfRbs6nVRR1ySihYtWLraLZw8x16 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 07, 2022 | 309 days | 2.00 % | 8.99 % | |||
|
NodeID-Dw3w1Pt46VggmBeL5rdnGFPMRondJX2Bd | 1.90AVAX | 7.60AVAX | 0 | Dec 06, 2022 | 308 days | 2.00 % | 8.95 % | |||
|
NodeID-MfXUvskSarvTqGoaRzRrwvHbKHgkrG78s | 20.00AVAX | 80.00AVAX | 0 | Dec 05, 2022 | 307 days | 2.00 % | 8.93 % | |||
|
NodeID-LWvfz1P3J8TjWBh6xebEpCe6sDKYJFQWV | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 05, 2022 | 305 days | 2.00 % | 8.88 % | |||
|
NodeID-F8XDmyAgYJdi48UbzkAeuw7xzsyApvCRM | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 04, 2022 | 302 days | 2.00 % | 8.78 % | |||
|
NodeID-9Xp5yzoLDUuCzUdaU6uFxXTjUYjwoCvPp | 2.00AVAX | 8.02AVAX | 0 | Dec 01, 2022 | 302 days | 2.00 % | 8.77 % | |||
|
NodeID-8JDAGUq41PABZUEDnEVAqssGu4dF19xf9 | 1.79AVAX | 7.18AVAX | 0 | Nov 30, 2022 | 302 days | 2.00 % | 8.75 % | |||
|
NodeID-5Ti6XcepFq3W3JXPYgxGsbdr9JwvjmNwj | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Dec 05, 2022 | 298 days | 2.00 % | 8.64 % | |||
|
NodeID-CRVEYUqnqNvCSBnWGQ8c1Fmg2qHZe581E | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 23, 2022 | 295 days | 2.00 % | 8.52 % | |||
|
NodeID-EjERs5JYsfJSpUwqPmsrQ8qkV24WtjCXq | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 22, 2022 | 294 days | 2.00 % | 8.49 % | |||
|
NodeID-Ea4T9Py1DufNHaUZCkhBjZBagJnEqUC7G | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 26, 2023 | 294 days | 2.00 % | 8.49 % | |||
|
NodeID-CqGBhzkZ1ndZLrwJY8P49Z9TGmS1myfHE | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 22, 2022 | 293 days | 2.00 % | 8.48 % | |||
|
NodeID-LTwyZ1ZxKsMRmydAaNcvr7xF1xe1Sa9ZD | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 22, 2022 | 293 days | 2.00 % | 8.46 % | |||
|
NodeID-HN6FPKD1axYAJ4WBZYGU7mvgDxrtsJyEz | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 24, 2023 | 292 days | 2.00 % | 8.43 % | |||
|
NodeID-6N49xfxcoLtmrAfjvGNyZ11dJXzJjrmae | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 22, 2022 | 292 days | 2.00 % | 8.43 % | |||
|
NodeID-BAHoMZb1xr3jfdYSD4VvA46y4DeVq3NVf | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Jan 24, 2023 | 292 days | 2.00 % | 8.43 % | |||
|
NodeID-FQkFkckurm9CK8X1aiX6H6edbDmitNuLf | 1.99AVAX | 7.99AVAX | 0 | Nov 13, 2022 | 285 days | 2.00 % | 8.20 % | |||
|
NodeID-GwamqvHWGCkUC9ibdsdCJXNmRJhbqZJQ1 | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 13, 2022 | 284 days | 2.00 % | 8.18 % | |||
|
NodeID-PzPoTUQaErAzPd5EBdRzJeNSFr1kVMX3h | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 10, 2022 | 281 days | 2.00 % | 8.09 % | |||
|
NodeID-Kut2vUVAqtMEZjj7whwVfxs4YDBCyoDJK | 1.00AVAX | 4.00AVAX | 0 | Nov 09, 2022 | 280 days | 2.00 % | 8.05 % |